沿革
1999年 | 7月 | 東京都町田市において、関東地方の有力中古車流通業者6社の出資により、中古車流通を事業領域としたボランタリーチェーン本部、(株)日本自動車流通研究所を資本金6,000万円で設立 |
2000年 | 4月 | 「(株)カーセブンディベロプメント」に商号変更 フランチャイズチェーン本部として営業開始 本店を東京都千代田区に移転 |
10月 | 東京日産自動車販売(株)(現日産東京販売(株))がフランチャイズ1号店(カーセブン砧公園前店)営業開始 | |
2001年 | 4月 | ボランタリーチェーン全店舗を、フランチャイズ加盟店へ切り替え完了 |
2006年 | 5月 | 買取協議会現JADRI(一般社団法人 日本自動車流通研究所)を発足し、井上貴之が初代代表理事に就任※1 店頭商談支援システム「カスタマーコンタクトシステム」をリリース 商談ステップ・顧客管理システム「コアシステム」をリリース |
2008年 | 1月 | 小倉優子さんをイメージキャラクターに起用 |
2011年 | 6月 | 車両査定システム「インスマートシステム」をリリース |
2012年 | 3月 | 「インスマートシステム」が、第3回国際自動車通信技術展ATTT アワード優秀賞を受賞 |
4月 | 「インスマートシステム」が、第10回 MCPC award2012モバイルビジネス賞を受賞 | |
2013年 | 1月 | 「5つの安心宣言」を制定・公表 |
2014年 | 3月 | JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会) を設立し、井上貴之が初代代表理事に就任※2 |
2015年 | 5月 | フランチャイズ100店舗を達成 |
2016年 | 7月 | 商談ステップ・顧客管理システム「コアシステム」をリニューアル 媒体連携システム「スーパーハブ」をリリース |
2017年 | 3月 | 中古車販売サイトを開設 |
4月 | (株)イード「レスポンスアワード」、自動車買い取りサービスの部で総合満足度最優秀賞受賞 | |
6月 | 電子アンケートシステム「e-アンサー」をリリース | |
2018年 | 1月 | 2017年度ダイヤモンド経営者倶楽部優秀企業賞を受賞 |
3月 | 買取電子契約システム「買取スマートサイン」をリリース | |
9月 | 日本赤十字社より金色有功賞を授与される | |
2019年 | 8月 | 厚生労働省より厚生労働大臣感謝状を授与される |
2021年 | 2月 | 内閣府より紺綬褒章を授与される |
2022年 | 4月 | 「(株)カーセブンデジフィールド」に商号変更 |
7月 | 販売電子契約システム「販売スマートサイン」をリリース | |
12月 | 店舗業績管理システム「ストアパフォーマンス」をリリース | |
2023年 | 8月 | ウェブサイトUU数100万人突破 |
2024年 | 1月 | Similarweb(シミラーウェブ)が選ぶ急成長サイト2023年 自動車業界の4位に選ばれる※3 |
※1 JADRI:唯一の買取業界団体であり、主要なナショナルブランドチェーンが参画。査定見積もり依頼の受け口として「一括査定.com」ウェブサイトを運営
※2 JPUC:自動車関連情報の収集及び、自動車買取業界の健全化を目指す一般社団法人。お客様相談窓口の設置。買取事業者に対してのガイドライン策定。ウェブ広告表現にかかわるガイドラインの策定等。
※3 similarweb:(Similarweb Ltd.が運営)世界中の大手企業に市場分析データ、ウェブ解析データ、データマイニングサービス等を提供するグローバル企業