エルフ TKの買取相場・査定実績一覧
参考買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 4.5 万円 ~ 140.0 万円
- 年式
- 2015(平成27)年
- 走行距離
- 19.7万km



エルフ TK 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2016年式(9年落ち) | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 |
2015年式(10年落ち) | 20.0 万円 ~ 140.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 4.5 万円 ~ 4.5 万円 |
2009年式(16年落ち) | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 |
2006年式(19年落ち) | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 |
2004年式(21年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
2000年式(25年落ち) | 25.0 万円 ~ 25.0 万円 |
1997年式(28年落ち) | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 |
エルフ TK グレード別買取相場表
グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
---|---|---|---|
その他 | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 | 86,269km~86,269km | 2006年~2006年 |
セルフ/セフティローダー | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 303,924km~303,924km | 2009年~2009年 |
冷凍冷蔵車 | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 152,642km~152,642km | 2004年~2004年 |
平ボディ/キャブシャーシ | 25.0 万円 ~ 25.0 万円 | 155,256km~155,256km | 2000年~2000年 |
1.5t フラットロー | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 201,428km~201,428km | 2015年~2015年 |
D 1.5t 低床 平ボディ | 4.5 万円 ~ 4.5 万円 | 400,000km~400,000km | 2012年~2012年 |
D 1.5t Wキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 | 118,739km~118,739km | 2016年~2016年 |
D 150 1.5t フルフラットロー ロング | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 278,305km~278,305km | 1997年~1997年 |
DT 2t SG フラットロー | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 | 53,007km~53,007km | 2015年~2015年 |
DT 2t SG 高床 Wタイヤ | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 225,316km~225,316km | 2014年~2014年 |
エルフ TKの走行距離別買取相場表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
5万km〜6万km未満 | 140.0万円 ~ 140.0万円 |
8万km〜9万km未満 | 40.0万円 ~ 40.0万円 |
10万km以上 | 4.5万円 ~ 140.0万円 |



エルフ TK グレード別査定実績ランキング
順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | いすゞ エルフ TK D 1.5t Wキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ | 140.0万円 |
2016 (2016年式) |
118,739km |
2位 | いすゞ エルフ TK DT 2t SG フラットロー | 140.0万円 |
2015 (2015年式) |
53,007km |
3位 | いすゞ エルフ TK セルフ/セフティローダー | 120.0万円 |
2009 (2009年式) |
303,924km |
4位 | いすゞ エルフ TK その他 | 40.0万円 |
2006 (2006年式) |
86,269km |
5位 | いすゞ エルフ TK D 150 1.5t フルフラットロー ロング | 30.0万円 |
1997 (1997年式) |
278,305km |
6位 | いすゞ エルフ TK 平ボディ/キャブシャーシ | 25.0万円 |
2000 (2000年式) |
155,256km |
7位 | いすゞ エルフ TK 冷凍冷蔵車 | 20.0万円 |
2004 (2004年式) |
152,642km |
8位 | いすゞ エルフ TK DT 2t SG 高床 Wタイヤ | 20.0万円 |
2014 (2014年式) |
225,316km |
9位 | いすゞ エルフ TK 1.5t フラットロー | 20.0万円 |
2015 (2015年式) |
201,428km |
10位 | いすゞ エルフ TK D 1.5t 低床 平ボディ | 4.5万円 |
2012 (2012年式) |
400,000km |