エルフの買取相場・査定実績一覧
エルフの最高買取実績
- 買取最高額
- 140.0 万円
- 年式
- 2016(平成28)年
- 走行距離
- 11.8万km
- 査定時期
- 2023年1月
※更新日 2025年12月更新
※最高買取価格はカーセブンで過去3年間で査定した実際の価格を算出しています。
※本サイトに掲載している買取最高額はあくまでも参考であり、その正確性について保証するものではありません。
※実際の査定額は車の装備や状態によって異なります。
エルフ 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2016年式(9年落ち) | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 20.0 万円 ~ 140.0 万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 4.5 万円 ~ 4.5 万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 110.0 万円 ~ 110.0 万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 25.0 万円 ~ 25.0 万円 |
| 1997年式(28年落ち) | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 |
| 1991年式(34年落ち) | 55.0 万円 ~ 55.0 万円 |
エルフ グレード別買取相場表
| グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| D 150 1.5t フルフラットロー ロング | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 278,305km~278,305km | 1997年~1997年 |
| D 1.5t 低床 平ボディ | 4.5 万円 ~ 4.5 万円 | 400,000km~400,000km | 2012年~2012年 |
| 1.5t フラットロー | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 201,428km~201,428km | 2015年~2015年 |
| D 2t SEカスタム フルフラットロー | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 183,341km~183,341km | 2010年~2010年 |
| Wキャブ | 35.0 万円 ~ 35.0 万円 | 176,857km~176,857km | 2015年~2015年 |
| D 1.5t Wキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 | 118,739km~118,739km | 2016年~2016年 |
| DT 2t SG フラットロー | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 | 53,007km~53,007km | 2015年~2015年 |
| DT 2t SG 高床 Wタイヤ | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 225,316km~225,316km | 2014年~2014年 |
| 平ボディ/キャブシャーシ | 25.0 万円 ~ 25.0 万円 | 155,256km~155,256km | 2000年~2000年 |
| セルフ/セフティローダー | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 303,924km~303,924km | 2009年~2009年 |
| その他 | 40.0 万円 ~ 110.0 万円 | 8,481km~208,329km | 1991年~2007年 |
エルフの走行距離別買取相場表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 1万km未満 | 55.0万円 ~ 55.0万円 |
| 5万km〜6万km未満 | 140.0万円 ~ 140.0万円 |
| 8万km〜9万km未満 | 40.0万円 ~ 40.0万円 |
| 10万km以上 | 4.5万円 ~ 140.0万円 |
エルフ グレード別査定実績ランキング
| 順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | いすゞ エルフ D 1.5t Wキャブ SG フルフラットロー Wタイヤ | 140.0万円 |
2016 (2016年式) |
118,739km |
| 2位 | いすゞ エルフ DT 2t SG フラットロー | 140.0万円 |
2015 (2015年式) |
53,007km |
| 3位 | いすゞ エルフ セルフ/セフティローダー | 120.0万円 |
2009 (2009年式) |
303,924km |
| 4位 | いすゞ エルフ その他 | 110.0万円 |
2007 (2007年式) |
208,329km |
| 5位 | いすゞ エルフ Wキャブ | 35.0万円 |
2015 (2015年式) |
176,857km |
| 6位 | いすゞ エルフ D 150 1.5t フルフラットロー ロング | 30.0万円 |
1997 (1997年式) |
278,305km |
| 7位 | いすゞ エルフ D 2t SEカスタム フルフラットロー | 30.0万円 |
2010 (2010年式) |
183,341km |
| 8位 | いすゞ エルフ 平ボディ/キャブシャーシ | 25.0万円 |
2000 (2000年式) |
155,256km |
| 9位 | いすゞ エルフ 1.5t フラットロー | 20.0万円 |
2015 (2015年式) |
201,428km |
| 10位 | いすゞ エルフ DT 2t SG 高床 Wタイヤ | 20.0万円 |
2014 (2014年式) |
225,316km |








































