BMW M4 CPの買取相場・査定実績一覧
BMW M4 CPの最高買取実績
- 買取最高額
- 850.0 万円
- 年式
- 2022(令和4)年
- 走行距離
- 2.0万km
- 査定時期
- 2024年9月
※更新日 2026年3月更新
※最高買取価格はカーセブンで過去3年間で査定した実際の価格を算出しています。
※本サイトに掲載している買取最高額はあくまでも参考であり、その正確性について保証するものではありません。
※実際の査定額は車の装備や状態によって異なります。
BMW M4 CP 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2022年式(4年落ち) | 850.0 万円 ~ 850.0 万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 520.0 万円 ~ 520.0 万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 300.0 万円 ~ 422.0 万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 350.0 万円 ~ 350.0 万円 |
BMW M4 CP グレード別買取相場表
| グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ベースグレード | 300.0 万円 ~ 422.0 万円 | 30,065km~58,063km | 2015年~2017年 |
| Mヒートエディション | 520.0 万円 ~ 520.0 万円 | 27,913km~27,913km | 2018年~2018年 |
| コンペティション M xDrive | 850.0 万円 ~ 850.0 万円 | 20,073km~20,073km | 2022年~2022年 |
BMW M4 CPの走行距離別買取相場表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2万km〜3万km未満 | 520.0万円 ~ 850.0万円 |
| 3万km〜4万km未満 | 422.0万円 ~ 422.0万円 |
| 4万km〜5万km未満 | 350.0万円 ~ 350.0万円 |
| 5万km〜6万km未満 | 300.0万円 ~ 300.0万円 |








































