smartの買取相場・査定実績一覧
smartの最高買取実績
- 買取最高額
- 20.0 万円
- 年式
- 2012(平成24)年
- 走行距離
- 0.6万km
- 査定時期
- 2025年2月
※更新日 2026年1月更新
※最高買取価格はカーセブンで過去3年間で査定した実際の価格を算出しています。
※本サイトに掲載している買取最高額はあくまでも参考であり、その正確性について保証するものではありません。
※実際の査定額は車の装備や状態によって異なります。
smart 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2013年式(13年落ち) | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 3.3 万円 ~ 3.3 万円 |
| 2004年式(22年落ち) | 3.0 万円 ~ 3.0 万円 |
| 2002年式(24年落ち) | 3.0 万円 ~ 5.0 万円 |
smart グレード別買取相場表
| グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| スマート フォーツークーペ | 3.3 万円 ~ 3.3 万円 | 98,881km~98,881km | 2010年~2010年 |
| スマート フォーツーK | 3.0 万円 ~ 3.0 万円 | 27,659km~27,659km | 2004年~2004年 |
| スマートクーペ(軽登録) | 3.0 万円 ~ 5.0 万円 | 43,621km~87,028km | 2002年~2002年 |
| スマート フォーツークーペ mhd | 7.0 万円 ~ 20.0 万円 | 6,663km~54,765km | 2012年~2013年 |
smartの走行距離別買取相場表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 1万km未満 | 20.0万円 ~ 20.0万円 |
| 2万km〜3万km未満 | 3.0万円 ~ 3.0万円 |
| 4万km〜5万km未満 | 5.0万円 ~ 5.0万円 |
| 5万km〜6万km未満 | 7.0万円 ~ 7.0万円 |
| 8万km〜9万km未満 | 3.0万円 ~ 3.0万円 |
| 9万km〜10万km未満 | 3.3万円 ~ 3.3万円 |
smart グレード別査定実績ランキング
| 順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | smart smart スマート フォーツークーペ mhd | 20.0万円 |
2012 (2012年式) |
6,663km |
| 2位 | smart smart スマートクーペ(軽登録) | 5.0万円 |
2002 (2002年式) |
43,621km |
| 3位 | smart smart スマート フォーツークーペ | 3.3万円 |
2010 (2010年式) |
98,881km |
| 4位 | smart smart スマート フォーツーK | 3.0万円 |
2004 (2004年式) |
27,659km |








































