ハイゼットカーゴ(クルーズ)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 4.0 万円 ~ 110.0 万円
- 年式
- 2022(令和4)年
- 走行距離
- 7.7万km
ハイゼットカーゴ(クルーズ)の査定情報
ダイハツ ハイゼットカーゴ(クルーズ) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 95.0 万円 ~ 100.0 万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 50.0 万円 ~ 110.0 万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 50.0 万円 ~ 63.0 万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 25.0 万円 ~ 45.0 万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 10.0 万円 ~ 16.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 4.5 万円 ~ 15.0 万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 5.0 万円 ~ 15.0 万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 14.0 万円 ~ 20.0 万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 5.0 万円 ~ 28.0 万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 5.5 万円 ~ 5.5 万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 4.0 万円 ~ 15.8 万円 |








































