キャリイトラック(2WD KC エアコン・パワステ)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 7.0 万円 ~ 109.0 万円
- 年式
- 2009(平成21)年
- 走行距離
- 4.7万km
キャリイトラック(2WD KC エアコン・パワステ)の査定情報
スズキ キャリイトラック(2WD KC エアコン・パワステ) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2024年式(2年落ち) | 95.0 万円 ~ 109.0 万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 75.0 万円 ~ 75.0 万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 35.0 万円 ~ 35.0 万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 38.0 万円 ~ 38.0 万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 42.3 万円 ~ 80.0 万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 9.0 万円 ~ 25.0 万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 42.0 万円 ~ 46.0 万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 10.0 万円 ~ 15.0 万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 7.0 万円 ~ 20.0 万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 |
| 2006年式(20年落ち) | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 |








































