ハイエースバン(スーパーGL)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 50.0 万円 ~ 460.0 万円
- 年式
- 2014(平成26)年
- 走行距離
- 9.5万km
ハイエースバン(スーパーGL)の査定情報
トヨタ ハイエースバン(スーパーGL) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2025年式(0年落ち) | 460.0 万円 ~ 460.0 万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 420.0 万円 ~ 420.0 万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 330.0 万円 ~ 360.0 万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 300.0 万円 ~ 370.0 万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 310.0 万円 ~ 310.0 万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 240.0 万円 ~ 240.0 万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 265.0 万円 ~ 265.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 160.0 万円 ~ 160.0 万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 150.0 万円 ~ 280.0 万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 80.0 万円 ~ 162.0 万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 84.0 万円 ~ 84.0 万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 50.0 万円 ~ 50.0 万円 |








































