ハイエースバン(スーパーGL)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 600.0 万円 ~ 50.0 万円
- 年式
- 2014(平成26)年
- 走行距離
- 9.9万km
買取相場シュミレーター
かんたんな情報を入力するだけ!
愛車の買取・下取り価格の相場を今すぐ無料でチェック
今、いくらで売れる?
個人情報不要!その場でわかる、概算買取金額
ハイエースバン(スーパーGL)の査定情報
トヨタ ハイエースバン(スーパーGL) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2025年式(1年落ち) | 460.0 万円 ~ 460.0 万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 420.0 万円 ~ 350.0 万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 201.1 万円 ~ 201.1 万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 360.0 万円 ~ 330.0 万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 600.0 万円 ~ 300.0 万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 310.0 万円 ~ 310.0 万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 140.0 万円 ~ 136.0 万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 240.0 万円 ~ 240.0 万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 265.0 万円 ~ 265.0 万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 198.0 万円 ~ 160.0 万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 280.0 万円 ~ 90.0 万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 162.0 万円 ~ 162.0 万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 70.0 万円 ~ 70.0 万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 95.0 万円 ~ 84.0 万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 70.0 万円 ~ 50.0 万円 |








































