ハイエースバンの買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場

- 買取相場価格
- 7.0 万円 ~ 1660.0 万円
- 年式
- 2021(令和3)年
- 走行距離
- 12.2万km



ハイエースバンの買取査定情報
ハイエースバンの買取相場表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
1万km未満 | 35.0万円 ~ 450.0万円 |
1万km〜2万km未満 | 230.0万円 ~ 423.0万円 |
2万km〜3万km未満 | 100.0万円 ~ 437.0万円 |
3万km〜4万km未満 | 133.3万円 ~ 435.5万円 |
4万km〜5万km未満 | 50.0万円 ~ 388.0万円 |
5万km〜6万km未満 | 110.0万円 ~ 330.0万円 |
6万km〜7万km未満 | 70.0万円 ~ 365.0万円 |
7万km〜8万km未満 | 45.0万円 ~ 350.0万円 |
8万km〜9万km未満 | 70.0万円 ~ 520.0万円 |
9万km〜10万km未満 | 65.0万円 ~ 330.0万円 |
10万km以上 | 7.0万円 ~ 1660.0万円 |
ハイエースバン グレード別査定実績ランキング
順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム ロング | 1660.0万円 |
2004 (2004年式) |
15,506km |
2位 | トヨタ ハイエースバン ワイド DX スーパーロング HR | 520.0万円 |
2005 (2005年式) |
46,048km |
3位 | トヨタ ハイエースバン DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 450.0万円 |
2015 (2015年式) |
4,799km |
4位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | 437.0万円 |
2021 (2021年式) |
22,311km |
5位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 ロング | 435.5万円 |
2016 (2016年式) |
3,765km |
6位 | トヨタ ハイエースバン ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 416.0万円 |
2007 (2007年式) |
2,343km |
7位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム ロング2 | 410.0万円 |
2023 (2023年式) |
2,920km |
8位 | トヨタ ハイエースバン DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 405.0万円 |
2018 (2018年式) |
5,287km |
9位 | トヨタ ハイエースバン DX GLパッケージ | 400.0万円 |
2014 (2014年式) |
5,414km |
10位 | トヨタ ハイエースバン ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ ダークプライムII | 390.0万円 |
2022 (2022年式) |
10,526km |
ハイエースバン グレード別買取相場表
グレード | 平均買取価格 |
---|---|
DX | 56.1 万円 ~ 56.1 万円 |
DX GLパッケージ | 250.0 万円 ~ 250.0 万円 |
ウェルキャブ車 | 250.0 万円 ~ 250.0 万円 |
スーパーGL ダークプライム | 240.0 万円 ~ 240.0 万円 |
スーパーGL ダークプライムII | 292.8 万円 ~ 292.8 万円 |
スーパーGL | 162.0 万円 ~ 370.0 万円 |
スーパーGL | 65.5 万円 ~ 254.8 万円 |
スーパーGL ダークプライム | 135.5 万円 ~ 265.0 万円 |
スーパーGL ダークプライム ロング | 60.0 万円 ~ 1660.0 万円 |
スーパーGL ダークプライム ロング2 | 410.0 万円 ~ 410.0 万円 |
スーパーGL ダークプライム2 | 290.0 万円 ~ 437.0 万円 |
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 150.0 万円 ~ 435.5 万円 |
スーパーGL プライムセレクション ロング | 65.0 万円 ~ 65.0 万円 |
スーパーGL ロング | 40.0 万円 ~ 310.0 万円 |
スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 180.0 万円 ~ 256.0 万円 |
マルチロールトランスポータータイプ2 ダークプライム2 ロング | 275.0 万円 ~ 275.0 万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 | 385.0 万円 ~ 385.0 万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 170.0 万円 ~ 170.0 万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 190.0 万円 ~ 385.0 万円 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ マルチ ロール トランスポーター | 350.0 万円 ~ 350.0 万円 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 50.0 万円 ~ 416.0 万円 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ ダークプライムII | 390.0 万円 ~ 390.0 万円 |
ワイド スーパーGLロング ミドルルーフ | 320.0 万円 ~ 320.0 万円 |
ワイド スーパGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 |
ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 80.0 万円 ~ 182.0 万円 |
ワイド DX スーパーロング HR | 50.0 万円 ~ 520.0 万円 |
1.25t スーパーGL-E | 55.5 万円 ~ 55.5 万円 |
1.25t スーパーGL-E スーパーロング HR | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 |
1.25t スーパーGL-E ロング | 82.5 万円 ~ 82.5 万円 |
1.25t DX GLパッケージ | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
1.25t DX GLパッケージ | 65.5 万円 ~ 250.0 万円 |
1.25t DX ロング | 20.0 万円 ~ 135.0 万円 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 70.3 万円 ~ 70.3 万円 |
1.25t DX ロング HR | 73.3 万円 ~ 261.0 万円 |
1.25t DX GLパッケージ | 130.0 万円 ~ 130.0 万円 |
1.2t DX ロング GLパッケージ キャンパー | 290.0 万円 ~ 290.0 万円 |
D スーパーGL | 80.0 万円 ~ 300.0 万円 |
D スーパーGL ロング | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 |
D DX | 70.0 万円 ~ 285.0 万円 |
D DX スーパーロング | 9.0 万円 ~ 9.0 万円 |
D DX スーパーロング Bパッケージ | 80.0 万円 ~ 80.0 万円 |
D DX ロング | 48.0 万円 ~ 100.0 万円 |
D DX GLパッケージ | 230.0 万円 ~ 261.0 万円 |
DT キャンパー | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
DT スーパーロング | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 |
DT スーパーGL | 70.0 万円 ~ 70.0 万円 |
DT スーパーGL ダークプライム | 180.0 万円 ~ 180.0 万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 350.0 万円 ~ 350.0 万円 |
DT スーパーGL ダークプライム ロング | 122.6 万円 ~ 322.0 万円 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 187.0 万円 ~ 405.0 万円 |
DT スーパーGL プライムセレクション ロング | 53.3 万円 ~ 237.0 万円 |
DT スーパーGL プライムセレクション ワイド ロング ミドルルーフ | 235.0 万円 ~ 275.0 万円 |
DT スーパーGL ロング | 25.0 万円 ~ 350.0 万円 |
DT スーパーGL ロング ダークプライム | 165.0 万円 ~ 280.0 万円 |
DT スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 180.0 万円 ~ 371.0 万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 280.0 万円 ~ 280.0 万円 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 280.0 万円 ~ 370.0 万円 |
DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 77.0 万円 ~ 182.0 万円 |
DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 180.0 万円 ~ 450.0 万円 |
DT ワイド DX スーパーロング HR | 84.0 万円 ~ 310.0 万円 |
DT 1.15t DX | 135.0 万円 ~ 135.0 万円 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 |
DT 1.25t DX ロング | 35.0 万円 ~ 151.0 万円 |
DT 1.25t DX ロングGLパッケージ | 145.0 万円 ~ 145.0 万円 |
DT 1.25t DX ロング GLパッケージ | 70.0 万円 ~ 70.0 万円 |
DT 1.25t DX GLパッケージ ロング | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 |
DT 1.2t DX ロング | 130.0 万円 ~ 130.0 万円 |
DT DX | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 |
DT DX GLパッケージ | 80.9 万円 ~ 80.9 万円 |
DT DX スーパーロング | 25.0 万円 ~ 61.0 万円 |
DT DX ロング | 7.0 万円 ~ 95.8 万円 |
DT DX ロング キャンピングトイファクトリー | 270.0 万円 ~ 270.0 万円 |
DT DX ロング GLパッケージ | 160.0 万円 ~ 160.0 万円 |
DT DX ロング GLパッケージ HR | 330.0 万円 ~ 330.0 万円 |
DT DX ロング HR | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 |
DT DX ロング JL | 45.4 万円 ~ 45.4 万円 |
DX | 35.0 万円 ~ 220.0 万円 |
DX ロング | 268.0 万円 ~ 268.0 万円 |
DX ロング JL | 18.1 万円 ~ 160.0 万円 |
DX ロング JL GLパッケージ | 100.0 万円 ~ 220.0 万円 |
DX ロング JL HR | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 |
DX 1.25t | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 |
DX GLパッケージ | 70.0 万円 ~ 400.0 万円 |
ハイエースバン 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2024年式(1年落ち) | 280.0 万円 ~ 380.0 万円 |
2023年式(2年落ち) | 268.0 万円 ~ 427.0 万円 |
2022年式(3年落ち) | 188.1 万円 ~ 450.0 万円 |
2021年式(4年落ち) | 230.0 万円 ~ 437.0 万円 |
2020年式(5年落ち) | 184.0 万円 ~ 405.0 万円 |
2019年式(6年落ち) | 130.0 万円 ~ 360.0 万円 |
2018年式(7年落ち) | 135.0 万円 ~ 1660.0 万円 |
2017年式(8年落ち) | 70.0 万円 ~ 322.0 万円 |
2016年式(9年落ち) | 90.0 万円 ~ 310.0 万円 |
2015年式(10年落ち) | 70.0 万円 ~ 240.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 60.0 万円 ~ 215.0 万円 |
2013年式(12年落ち) | 55.0 万円 ~ 182.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 40.0 万円 ~ 250.0 万円 |
2011年式(14年落ち) | 30.0 万円 ~ 170.0 万円 |
2010年式(15年落ち) | 25.0 万円 ~ 95.0 万円 |
2009年式(16年落ち) | 20.0 万円 ~ 74.0 万円 |
2008年式(17年落ち) | 20.0 万円 ~ 121.0 万円 |
2007年式(18年落ち) | 25.0 万円 ~ 200.0 万円 |
2006年式(19年落ち) | 7.0 万円 ~ 75.0 万円 |
2005年式(20年落ち) | 18.1 万円 ~ 63.0 万円 |
2004年式(21年落ち) | 15.0 万円 ~ 60.0 万円 |
2003年式(22年落ち) | 15.0 万円 ~ 60.0 万円 |
2002年式(23年落ち) | 15.0 万円 ~ 82.5 万円 |
2000年式(25年落ち) | 80.0 万円 ~ 80.0 万円 |
1999年式(26年落ち) | 82.0 万円 ~ 82.0 万円 |
1997年式(28年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
1996年式(29年落ち) | 9.0 万円 ~ 9.0 万円 |
カーセブンでのハイエースバン(トヨタ)の
買取査定をした人の口コミ
ハイエースバンの詳細な査定情報
- ハイエースバン(クロ)の査定実績
- ハイエースバン(グレー)の査定実績
- ハイエースバン(Pホワイト)の査定実績
- ハイエースバン(シロ)の査定実績
- ハイエースバン(シルバー)の査定実績
- ハイエースバン(コン)の査定実績
- ハイエースバン(グリーン)の査定実績
- ハイエースバン(ガンメタ)の査定実績
- ハイエースバン(ムラサキ)の査定実績
- ハイエースバン(チャイロ)の査定実績
- ハイエースバン(アオ)の査定実績
- ハイエースバン(ベージュ)の査定実績
- ハイエースバン(ソノタ)の査定実績
色別の査定実績
- ハイエースバン(2024年式)の査定実績
- ハイエースバン(2023年式)の査定実績
- ハイエースバン(2022年式)の査定実績
- ハイエースバン(2021年式)の査定実績
- ハイエースバン(2020年式)の査定実績
- ハイエースバン(2019年式)の査定実績
- ハイエースバン(2018年式)の査定実績
- ハイエースバン(2017年式)の査定実績
- ハイエースバン(2016年式)の査定実績
- ハイエースバン(2015年式)の査定実績
- ハイエースバン(2014年式)の査定実績
- ハイエースバン(2013年式)の査定実績
年式別の査定実績
- ハイエースバン(DT スーパーGL ダークプライム)の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL ダークプライム)の査定実績
- ハイエースバン(DT ワイド スーパーGL ダークプライム ロング ミドルルーフ)の査定実績
- ハイエースバン(DX)の査定実績
- ハイエースバン(DT 1.25t DX ロング)の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL )の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL ダークプライム)の査定実績
- ハイエースバン(DT DX )の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL)の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL ダークプライム2)の査定実績
- ハイエースバン(DX ロング JL)の査定実績
- ハイエースバン(D DX スーパーロング)の査定実績
モデル別の査定実績
ハイエースバンの買取・査定ポイント
ハイエースバン 買取相場・売却状況
トヨタ ハイエースバンは、中小企業や個人事業主など、業務用途で使用する人をメインターゲットに製造されたモデルです。広い荷室と積載能力があり、配送や運搬業務に適しています。キャンプやアウトドアを楽しむ人や大人数での移動が多い人などにも需要があり、幅広いユーザー層に需要があります。
カーセブンのこれまでの査定実績を総じて見ると、査定額は15万〜450万円(2024年時点)です。走行距離別の査定実績について詳しく見ていきましょう。
走行距離3万km前後の査定実績
2021年式のグレード「DT スーパーGL ダークプライム2 ロング」の場合、走行距離28,300km、カラーはパールホワイトの査定額は400万円です。
2016年式のグレード「DT GLパッケージ」の場合、走行距離31,900km、カラーはクロの査定額は166万円でした。
グレードによって査定額に幅がありますが、走行距離30,000km前後のハイエースバンは、150万円を超える査定額が期待できます。
走行距離10万km前後の査定実績
2018年式のグレード「DT スーパーGL ダークプライム ロング」の場合、走行距離106,000km、カラーはクロの査定額は280万円でした。
2019年式のグレード「ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ」では、走行距離107,600km、カラーはパールホワイトの査定額は200万円となります。
2019年式のグレード「50Th アニバーサリーリミテッド ロング」の場合、走行距離108,700km、カラーはチャイロの査定額は256万円でした。
年式やグレードによって査定額に差が出やすい傾向があります。
ハイエースバンの査定評価を高くするには?
ハイエースバンはグレードによって査定額に差が出やすい傾向にありますが、年式やグレード、走行距離だけでなく車の状態によっても大きく左右します。
キズやヘコミなどがある場合は、査定額が下がる傾向にありますが、無理に自分で直して新たなキズをつけてしまうことは、さらに金額を低下させてしまう恐れもあるため注意しましょう。
また、純正パーツがあれば高く評価される可能性があるため、一緒に査定に出すことがおすすめです。
中古車は時間が経つにつれて価値が下がる性質があるため、少しでも早く売却したほうが高値で売れる可能性もあります。売却を検討しているなら早めの査定を心がけましょう。