ハイエースバンの買取相場・査定実績一覧
参考買取相場・下取り相場

- 買取相場価格
- 7.0 万円 ~ 1660.0 万円
- 年式
- 2021(令和3)年
- 走行距離
- 12.5万km



ハイエースバン 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2025年式(0年落ち) | 420.0 万円 ~ 420.0 万円 |
2024年式(1年落ち) | 280.0 万円 ~ 515.3 万円 |
2023年式(2年落ち) | 268.0 万円 ~ 427.0 万円 |
2022年式(3年落ち) | 188.1 万円 ~ 451.1 万円 |
2021年式(4年落ち) | 115.0 万円 ~ 437.0 万円 |
2020年式(5年落ち) | 170.0 万円 ~ 450.0 万円 |
2019年式(6年落ち) | 130.0 万円 ~ 360.0 万円 |
2018年式(7年落ち) | 136.0 万円 ~ 1660.0 万円 |
2017年式(8年落ち) | 70.0 万円 ~ 322.0 万円 |
2016年式(9年落ち) | 60.0 万円 ~ 310.0 万円 |
2015年式(10年落ち) | 70.0 万円 ~ 258.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 60.0 万円 ~ 215.0 万円 |
2013年式(12年落ち) | 25.0 万円 ~ 182.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 40.0 万円 ~ 250.0 万円 |
2011年式(14年落ち) | 30.0 万円 ~ 170.0 万円 |
2010年式(15年落ち) | 25.0 万円 ~ 90.0 万円 |
2009年式(16年落ち) | 20.0 万円 ~ 130.0 万円 |
2008年式(17年落ち) | 20.0 万円 ~ 121.0 万円 |
2007年式(18年落ち) | 25.0 万円 ~ 200.0 万円 |
2006年式(19年落ち) | 7.0 万円 ~ 81.3 万円 |
2005年式(20年落ち) | 18.1 万円 ~ 63.0 万円 |
2004年式(21年落ち) | 15.0 万円 ~ 60.0 万円 |
2003年式(22年落ち) | 40.0 万円 ~ 60.0 万円 |
2002年式(23年落ち) | 15.0 万円 ~ 82.5 万円 |
2000年式(25年落ち) | 80.0 万円 ~ 80.0 万円 |
1999年式(26年落ち) | 82.0 万円 ~ 82.0 万円 |
1997年式(28年落ち) | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 |
ハイエースバン グレード別買取相場表
グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
---|---|---|---|
DX | 56.1 万円 ~ 90.0 万円 | 43,214km~293,992km | 2004年~2017年 |
DX GLパッケージ | 250.0 万円 ~ 250.0 万円 | 65,318km~65,318km | 2021年~2021年 |
ウェルキャブ車 | 250.0 万円 ~ 250.0 万円 | 67,290km~67,290km | 2017年~2017年 |
スーパーGL ダークプライム | 240.0 万円 ~ 240.0 万円 | 80,474km~80,474km | 2015年~2015年 |
スーパーGL ダークプライムII | 292.8 万円 ~ 292.8 万円 | 27,508km~27,508km | 2021年~2021年 |
スーパーGL | 50.0 万円 ~ 370.0 万円 | 3,748km~238,181km | 2008年~2022年 |
スーパーGL | 65.5 万円 ~ 254.8 万円 | 16,293km~182,286km | 2008年~2017年 |
スーパーGL ダークプライム | 135.5 万円 ~ 265.0 万円 | 114,411km~198,692km | 2015年~2016年 |
スーパーGL ダークプライム2 | 355.0 万円 ~ 355.0 万円 | 9,636km~9,636km | 2023年~2023年 |
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 380.0 万円 ~ 380.0 万円 | 49,155km~49,155km | 2023年~2023年 |
スーパーGL ダークプライム ロング | 60.0 万円 ~ 1660.0 万円 | 15,506km~239,093km | 2004年~2022年 |
スーパーGL ダークプライム ロング2 | 410.0 万円 ~ 410.0 万円 | 2,920km~2,920km | 2023年~2023年 |
スーパーGL ダークプライム2 | 290.0 万円 ~ 437.0 万円 | 22,311km~106,486km | 2021年~2022年 |
スーパーGL ダークプライム2 ロング | 150.0 万円 ~ 451.1 万円 | 3,765km~178,092km | 2019年~2023年 |
スーパーGL プライムセレクション ロング | 65.0 万円 ~ 65.0 万円 | 190,131km~190,131km | 2013年~2013年 |
スーパーGL ロング | 40.0 万円 ~ 420.0 万円 | 5km~360,391km | 1999年~2025年 |
スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 180.0 万円 ~ 256.0 万円 | 66,756km~108,681km | 2019年~2019年 |
マルチロールトランスポータータイプ2 ダークプライム2 ロング | 275.0 万円 ~ 275.0 万円 | 58,370km~58,370km | 2019年~2019年 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 | 385.0 万円 ~ 385.0 万円 | 20,916km~20,916km | 2020年~2020年 |
ワイド スーパーGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 170.0 万円 ~ 170.0 万円 | 114,142km~114,142km | 2015年~2015年 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 180.0 万円 ~ 450.0 万円 | 15,438km~119,504km | 2016年~2021年 |
ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ マルチ ロール トランスポーター | 350.0 万円 ~ 350.0 万円 | 34,964km~34,964km | 2022年~2022年 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 50.0 万円 ~ 416.0 万円 | 2,343km~236,495km | 2007年~2024年 |
ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ ダークプライムII | 390.0 万円 ~ 390.0 万円 | 10,526km~10,526km | 2022年~2022年 |
ワイド スーパーGLロング ミドルルーフ | 320.0 万円 ~ 320.0 万円 | 18,259km~18,259km | 2020年~2020年 |
ワイド スーパGL ダークプライム ロング ミドルルーフ | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 90,777km~90,777km | 2014年~2014年 |
ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 80.0 万円 ~ 182.0 万円 | 42,229km~163,272km | 2007年~2013年 |
ワイド DX スーパーロング HR | 50.0 万円 ~ 520.0 万円 | 83,122km~256,013km | 2005年~2018年 |
1.25t スーパーGL-E | 55.5 万円 ~ 55.5 万円 | 338,834km~338,834km | 2002年~2002年 |
1.25t スーパーGL-E スーパーロング HR | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 | 263,458km~263,458km | 2004年~2004年 |
1.25t スーパーGL-E ロング | 82.5 万円 ~ 82.5 万円 | 201,999km~201,999km | 2002年~2002年 |
1.25t DX | 100.0 万円 ~ 100.0 万円 | 344,285km~344,285km | 2016年~2016年 |
1.25t DX GLパッケージ | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 252,697km~252,697km | 2004年~2004年 |
1.25t DX GLパッケージ | 65.5 万円 ~ 250.0 万円 | 8,127km~126,714km | 2013年~2021年 |
1.25t DX ロング | 20.0 万円 ~ 99.0 万円 | 67,630km~263,293km | 2004年~2016年 |
1.25t DX ロング G Lパッケージ | 73.0 万円 ~ 73.0 万円 | 71,723km~71,723km | 2011年~2011年 |
1.25t DX ロング GLパッケージ | 70.3 万円 ~ 70.3 万円 | 107,770km~107,770km | 2010年~2010年 |
1.25t DX ロング HR | 73.3 万円 ~ 261.0 万円 | 24,948km~80,111km | 2010年~2021年 |
1.25t DX GLパッケージ | 130.0 万円 ~ 130.0 万円 | 193,220km~193,220km | 2019年~2019年 |
1.2t DX ロング GLパッケージ キャンパー | 290.0 万円 ~ 290.0 万円 | 11,358km~11,358km | 2021年~2021年 |
1.2t DX ロング GLパッケージ マルチロールトランスポータータイプ1 | 105.0 万円 ~ 105.0 万円 | 129,850km~129,850km | 2013年~2013年 |
D スーパーGL | 80.0 万円 ~ 300.0 万円 | 38,198km~244,005km | 2012年~2020年 |
D スーパーGL ロング | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 | 416,683km~416,683km | 2003年~2003年 |
D DX | 70.0 万円 ~ 285.0 万円 | 2,819km~408,648km | 2015年~2023年 |
D DX スーパーロング Bパッケージ | 80.0 万円 ~ 80.0 万円 | 73,564km~73,564km | 2000年~2000年 |
D DX ロング | 48.0 万円 ~ 100.0 万円 | 138,826km~184,307km | 2002年~2016年 |
D DX GLパッケージ | 230.0 万円 ~ 261.0 万円 | 15,419km~17,254km | 2021年~2022年 |
DT キャンパー | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 187,224km~187,224km | 1997年~1997年 |
DT スーパーロング | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 | 185,632km~185,632km | 2002年~2002年 |
DT スーパーGL | 70.0 万円 ~ 70.0 万円 | 230,162km~230,162km | 2013年~2013年 |
DT スーパーGL ダークプライム | 180.0 万円 ~ 180.0 万円 | 147,165km~147,165km | 2017年~2017年 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 350.0 万円 ~ 350.0 万円 | 20,365km~20,365km | 2021年~2021年 |
DT スーパーGL ダークプライム ロング | 150.0 万円 ~ 322.0 万円 | 25,136km~195,013km | 2014年~2021年 |
DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 187.0 万円 ~ 515.3 万円 | 10km~132,742km | 2018年~2024年 |
DT スーパーGL プライムセレクション ロング | 53.3 万円 ~ 205.5 万円 | 82,794km~260,721km | 2010年~2017年 |
DT スーパーGL プライムセレクション ワイド ロング ミドルルーフ | 235.0 万円 ~ 275.0 万円 | 51,542km~74,505km | 2016年~2017年 |
DT スーパーGL ロング | 25.0 万円 ~ 350.0 万円 | 9,641km~952,482km | 2004年~2022年 |
DT スーパーGL ロング ダークプライム | 165.0 万円 ~ 280.0 万円 | 69,775km~137,092km | 2016年~2017年 |
DT スーパーGL 50th アニバーサリーリミテッド ロング | 180.0 万円 ~ 371.0 万円 | 29,280km~90,830km | 2018年~2019年 |
DT ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 280.0 万円 ~ 370.0 万円 | 4,833km~48,405km | 2019年~2022年 |
DT ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 77.0 万円 ~ 182.0 万円 | 125,002km~164,507km | 2008年~2014年 |
DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 180.0 万円 ~ 450.0 万円 | 4,799km~105,710km | 2015年~2022年 |
DT ワイド DX スーパーロング HR | 84.0 万円 ~ 310.0 万円 | 65,086km~260,308km | 2012年~2020年 |
DT 1.15t DX | 135.0 万円 ~ 135.0 万円 | 69,164km~69,164km | 2019年~2019年 |
DT 1.15t DX ロング GLパッケージ | 140.0 万円 ~ 140.0 万円 | 95,065km~95,065km | 2018年~2018年 |
DT 1.25t DX GLパッケージ | 52.0 万円 ~ 52.0 万円 | 270,123km~270,123km | 2008年~2008年 |
DT 1.25t DX ロング | 25.0 万円 ~ 151.0 万円 | 42,372km~555,874km | 2004年~2016年 |
DT 1.25t DX ロングGLパッケージ | 145.0 万円 ~ 145.0 万円 | 105,124km~105,124km | 2017年~2017年 |
DT 1.2t DX ロング | 130.0 万円 ~ 130.0 万円 | 115,884km~115,884km | 2014年~2014年 |
DT DX | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 97,282km~97,282km | 2016年~2016年 |
DT DX GLパッケージ | 80.9 万円 ~ 80.9 万円 | 191,058km~191,058km | 2014年~2014年 |
DT DX スーパーロング | 25.0 万円 ~ 61.0 万円 | 260,162km~442,656km | 2007年~2007年 |
DT DX ロング | 7.0 万円 ~ 136.0 万円 | 60,780km~602,883km | 2005年~2018年 |
DT DX ロング キャンピングトイファクトリー | 270.0 万円 ~ 270.0 万円 | 73,011km~73,011km | 2020年~2020年 |
DT DX ロング GLパッケージ | 110.9 万円 ~ 160.0 万円 | 103,117km~123,942km | 2013年~2015年 |
DT DX ロング GLパッケージ HR | 330.0 万円 ~ 330.0 万円 | 7,115km~7,115km | 2021年~2021年 |
DT DX ロング HR | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 | 78,184km~78,184km | 2009年~2009年 |
DT DX ロング JL | 45.4 万円 ~ 45.4 万円 | 265,436km~265,436km | 2012年~2012年 |
DX | 35.0 万円 ~ 220.0 万円 | 9,315km~175,594km | 2006年~2022年 |
DX ロング | 268.0 万円 ~ 268.0 万円 | 11,337km~11,337km | 2023年~2023年 |
DX ロング JL | 18.1 万円 ~ 160.0 万円 | 25,160km~275,086km | 2005年~2017年 |
DX ロング JL GLパッケージ | 100.0 万円 ~ 220.0 万円 | 37,435km~103,611km | 2016年~2020年 |
DX ロング JL HR | 40.0 万円 ~ 40.0 万円 | 168,301km~173,944km | 2005年~2012年 |
DX 1.25t | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 | 179,001km~179,001km | 2003年~2003年 |
DX GLパッケージ | 70.0 万円 ~ 400.0 万円 | 5,414km~171,313km | 2014年~2024年 |
DX JL GLパッケージ | 100.0 万円 ~ 100.0 万円 | 107,054km~107,054km | 2015年~2015年 |
DXハイルーフ | 170.0 万円 ~ 170.0 万円 | 64,052km~64,052km | 2020年~2020年 |
GLパッケージ JL ロング HR | 258.0 万円 ~ 258.0 万円 | 58,571km~58,571km | 2015年~2015年 |
ハイエースバンの走行距離別買取相場表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
1万km未満 | 35.0万円 ~ 450.0万円 |
1万km〜2万km未満 | 230.0万円 ~ 515.3万円 |
2万km〜3万km未満 | 100.0万円 ~ 450.0万円 |
3万km〜4万km未満 | 180.0万円 ~ 451.1万円 |
4万km〜5万km未満 | 50.0万円 ~ 388.0万円 |
5万km〜6万km未満 | 110.0万円 ~ 330.0万円 |
6万km〜7万km未満 | 80.0万円 ~ 400.0万円 |
7万km〜8万km未満 | 45.0万円 ~ 350.0万円 |
8万km〜9万km未満 | 60.0万円 ~ 520.0万円 |
9万km〜10万km未満 | 65.0万円 ~ 330.0万円 |
10万km以上 | 7.0万円 ~ 1660.0万円 |



ハイエースバン グレード別査定実績ランキング
順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム ロング | 1660.0万円 |
2004 (2004年式) |
15,506km |
2位 | トヨタ ハイエースバン ワイド DX スーパーロング HR | 520.0万円 |
2005 (2005年式) |
83,122km |
3位 | トヨタ ハイエースバン DT スーパーGL ダークプライム2 ロング | 515.3万円 |
2018 (2018年式) |
10km |
4位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 ロング | 451.1万円 |
2019 (2019年式) |
3,765km |
5位 | トヨタ ハイエースバン DT ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR | 450.0万円 |
2015 (2015年式) |
4,799km |
6位 | トヨタ ハイエースバン ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ | 450.0万円 |
2016 (2016年式) |
15,438km |
7位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | 437.0万円 |
2021 (2021年式) |
22,311km |
8位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ロング | 420.0万円 |
1999 (1999年式) |
5km |
9位 | トヨタ ハイエースバン ワイド スーパーGL ロング ミドルルーフ | 416.0万円 |
2007 (2007年式) |
2,343km |
10位 | トヨタ ハイエースバン スーパーGL ダークプライム ロング2 | 410.0万円 |
2023 (2023年式) |
2,920km |
ハイエースバンの買取査定実績一覧
カーセブンでのハイエースバン(トヨタ)の
買取査定をした人の口コミ
ハイエースバンの色別買取相場実績
- ハイエースバン(シロ)の査定実績
- ハイエースバン(Pホワイト)の査定実績
- ハイエースバン(コン)の査定実績
- ハイエースバン(グレー)の査定実績
- ハイエースバン(ガンメタ)の査定実績
- ハイエースバン(ムラサキ)の査定実績
- ハイエースバン(クロ)の査定実績
- ハイエースバン(シルバー)の査定実績
- ハイエースバン(グリーン)の査定実績
- ハイエースバン(チャイロ)の査定実績
- ハイエースバン(アオ)の査定実績
- ハイエースバン(ベージュ)の査定実績
- ハイエースバン(ソノタ)の査定実績
- ハイエースバン(ゴールド)の査定実績
- ハイエースバン(オレンジ)の査定実績
色別の査定実績
- ハイエースバン(2025年式)の査定実績
- ハイエースバン(2024年式)の査定実績
- ハイエースバン(2023年式)の査定実績
- ハイエースバン(2022年式)の査定実績
- ハイエースバン(2021年式)の査定実績
- ハイエースバン(2020年式)の査定実績
- ハイエースバン(2019年式)の査定実績
- ハイエースバン(2018年式)の査定実績
- ハイエースバン(2017年式)の査定実績
- ハイエースバン(2016年式)の査定実績
- ハイエースバン(2015年式)の査定実績
- ハイエースバン(2014年式)の査定実績
年式別の査定実績
- ハイエースバン(ワイド DX スーパーロング GLパッケージ HR)の査定実績
- ハイエースバン(DT スーパーGL ダークプライム)の査定実績
- ハイエースバン(DX)の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL )の査定実績
- ハイエースバン(DT DX )の査定実績
- ハイエースバン(ワイド DX スーパーロング HR)の査定実績
- ハイエースバン(スーパーGL ダークプライム)の査定実績
- ハイエースバン(DT 1.25t DX GLパッケージ)の査定実績
- ハイエースバン(D DX ロング)の査定実績
- ハイエースバン(DT スーパーGL )の査定実績
- ハイエースバン(DT スーパーGL プライムセレクション ワイド ロング ミドルルーフ)の査定実績
- ハイエースバン(D DX GLパッケージ)の査定実績
モデル別の査定実績
ハイエースバンの買取・査定ポイント
ハイエースバン 買取相場・売却状況
トヨタ ハイエースバンは、中小企業や個人事業主など、業務用途で使用する人をメインターゲットに製造されたモデルです。広い荷室と積載能力があり、配送や運搬業務に適しています。キャンプやアウトドアを楽しむ人や大人数での移動が多い人などにも需要があり、幅広いユーザー層に需要があります。
カーセブンのこれまでの査定実績を総じて見ると、査定額は15万〜450万円(2024年時点)です。走行距離別の査定実績について詳しく見ていきましょう。
走行距離3万km前後の査定実績
2021年式のグレード「DT スーパーGL ダークプライム2 ロング」の場合、走行距離28,300km、カラーはパールホワイトの査定額は400万円です。
2016年式のグレード「DT GLパッケージ」の場合、走行距離31,900km、カラーはクロの査定額は166万円でした。
グレードによって査定額に幅がありますが、走行距離30,000km前後のハイエースバンは、150万円を超える査定額が期待できます。
走行距離10万km前後の査定実績
2018年式のグレード「DT スーパーGL ダークプライム ロング」の場合、走行距離106,000km、カラーはクロの査定額は280万円でした。
2019年式のグレード「ワイド スーパーGL ダークプライム2 ロング ミドルルーフ」では、走行距離107,600km、カラーはパールホワイトの査定額は200万円となります。
2019年式のグレード「50Th アニバーサリーリミテッド ロング」の場合、走行距離108,700km、カラーはチャイロの査定額は256万円でした。
年式やグレードによって査定額に差が出やすい傾向があります。
ハイエースバンの査定評価を高くするには?
ハイエースバンはグレードによって査定額に差が出やすい傾向にありますが、年式やグレード、走行距離だけでなく車の状態によっても大きく左右します。
キズやヘコミなどがある場合は、査定額が下がる傾向にありますが、無理に自分で直して新たなキズをつけてしまうことは、さらに金額を低下させてしまう恐れもあるため注意しましょう。
また、純正パーツがあれば高く評価される可能性があるため、一緒に査定に出すことがおすすめです。
中古車は時間が経つにつれて価値が下がる性質があるため、少しでも早く売却したほうが高値で売れる可能性もあります。売却を検討しているなら早めの査定を心がけましょう。