ハイエースバン(スーパーGL ロング)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 420.0 万円 ~ 55.0 万円
- 年式
- 2023(令和5)年
- 走行距離
- 8.7万km
買取相場シュミレーター
かんたんな情報を入力するだけ!
愛車の買取・下取り価格の相場を今すぐ無料でチェック
今、いくらで売れる?
個人情報不要!その場でわかる、概算買取金額
ハイエースバン(スーパーGL ロング)の査定情報
トヨタ ハイエースバン(スーパーGL ロング) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2025年式(1年落ち) | 420.0 万円 ~ 355.0 万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 315.0 万円 ~ 290.0 万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 300.0 万円 ~ 220.0 万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 320.0 万円 ~ 320.0 万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 200.0 万円 ~ 200.0 万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 220.0 万円 ~ 150.0 万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 180.0 万円 ~ 150.0 万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 130.9 万円 ~ 105.0 万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 73.0 万円 ~ 73.0 万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 90.0 万円 ~ 90.0 万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 65.0 万円 ~ 65.0 万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 85.0 万円 ~ 85.0 万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 60.0 万円 ~ 55.0 万円 |
| 2006年式(20年落ち) | 75.0 万円 ~ 75.0 万円 |
| 2005年式(21年落ち) | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 |
| 2003年式(23年落ち) | 85.0 万円 ~ 85.0 万円 |








































