ロードスター(S スペシャルパッケージ)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 18.0 万円 ~ 262.0 万円
- 年式
- 2016(平成28)年
- 走行距離
- 4.2万km
ロードスター(S スペシャルパッケージ)の査定情報
マツダ ロードスター(S スペシャルパッケージ) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 234.7 万円 ~ 262.0 万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 210.0 万円 ~ 235.0 万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 217.0 万円 ~ 217.0 万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 170.0 万円 ~ 222.0 万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 130.0 万円 ~ 185.0 万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 130.0 万円 ~ 185.0 万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 140.0 万円 ~ 150.0 万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 45.0 万円 ~ 157.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 18.0 万円 ~ 198.7 万円 |








































