ノート HBの買取相場・査定実績一覧
参考買取相場・下取り相場

- 買取相場価格
- 3.0 万円 ~ 221.0 万円
- 年式
- 2013(平成25)年
- 走行距離
- 6.2万km



ノート HB 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2024年式(1年落ち) | 165.0 万円 ~ 177.0 万円 |
2023年式(2年落ち) | 145.0 万円 ~ 181.0 万円 |
2022年式(3年落ち) | 133.3 万円 ~ 185.0 万円 |
2021年式(4年落ち) | 108.0 万円 ~ 221.0 万円 |
2020年式(5年落ち) | 17.0 万円 ~ 170.0 万円 |
2019年式(6年落ち) | 15.0 万円 ~ 210.5 万円 |
2018年式(7年落ち) | 5.0 万円 ~ 170.0 万円 |
2017年式(8年落ち) | 5.0 万円 ~ 147.1 万円 |
2016年式(9年落ち) | 3.0 万円 ~ 107.2 万円 |
2015年式(10年落ち) | 3.0 万円 ~ 125.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 3.0 万円 ~ 52.0 万円 |
2013年式(12年落ち) | 3.0 万円 ~ 38.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 3.0 万円 ~ 25.0 万円 |
2011年式(14年落ち) | 3.0 万円 ~ 10.2 万円 |
2010年式(15年落ち) | 3.0 万円 ~ 10.0 万円 |
2009年式(16年落ち) | 3.0 万円 ~ 10.0 万円 |
2008年式(17年落ち) | 3.0 万円 ~ 7.0 万円 |
2007年式(18年落ち) | 3.0 万円 ~ 7.0 万円 |
2006年式(19年落ち) | 3.0 万円 ~ 8.0 万円 |
2005年式(20年落ち) | 3.0 万円 ~ 3.0 万円 |
ノート HBの走行距離別買取相場表
走行距離 | 平均買取価格 |
---|---|
1万km未満 | 7.0万円 ~ 181.0万円 |
1万km〜2万km未満 | 3.0万円 ~ 221.0万円 |
2万km〜3万km未満 | 3.0万円 ~ 213.0万円 |
3万km〜4万km未満 | 3.0万円 ~ 175.0万円 |
4万km〜5万km未満 | 3.0万円 ~ 160.0万円 |
5万km〜6万km未満 | 3.0万円 ~ 140.0万円 |
6万km〜7万km未満 | 3.0万円 ~ 163.0万円 |
7万km〜8万km未満 | 4.8万円 ~ 131.0万円 |
8万km〜9万km未満 | 3.0万円 ~ 90.0万円 |
9万km〜10万km未満 | 3.0万円 ~ 80.0万円 |
10万km以上 | 3.0万円 ~ 62.0万円 |
ノート HB グレード別買取相場表
グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
---|---|---|---|
アクシス | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 60,976km~60,976km | 2015年~2015年 |
アンシャンテ 助手席スライドアップシート X FOUR | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 124,666km~124,666km | 2015年~2015年 |
アンシャンテ助手席回転シートX | 3.0 万円 ~ 3.0 万円 | 137,002km~137,002km | 2013年~2013年 |
エアロスタイル V+セーフティ | 34.0 万円 ~ 34.0 万円 | 77,658km~77,658km | 2015年~2015年 |
オーテック | 10.0 万円 ~ 170.0 万円 | 25,858km~82,007km | 2014年~2022年 |
オーテック ライダー | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 65,289km~65,289km | 2013年~2013年 |
オーテック ライダー | 11.8 万円 ~ 18.0 万円 | 63,020km~104,024km | 2013年~2016年 |
オーテック ライダー Vパッケージ | 5.0 万円 ~ 8.0 万円 | 148,343km~171,275km | 2006年~2006年 |
オーテック FOUR | 195.0 万円 ~ 213.0 万円 | 21,988km~23,731km | 2021年~2021年 |
オーテック? グレード検索お願いします | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 10,046km~10,046km | 2016年~2016年 |
ニスモ | 15.0 万円 ~ 101.5 万円 | 20,332km~118,028km | 2014年~2019年 |
ニスモS | 40.0 万円 ~ 130.0 万円 | 5,456km~125,754km | 2015年~2020年 |
ニスモ レカロシート付車 | 125.0 万円 ~ 125.0 万円 | 15,471km~15,471km | 2019年~2019年 |
ニスモ S | 3.0 万円 ~ 110.0 万円 | 46,698km~132,545km | 2015年~2019年 |
メダリスト | 3.0 万円 ~ 86.0 万円 | 18,346km~205,399km | 2012年~2020年 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 3.0 万円 ~ 40.0 万円 | 19,842km~160,455km | 2014年~2015年 |
メダリスト X | 13.0 万円 ~ 84.0 万円 | 19,224km~78,553km | 2015年~2019年 |
メダリスト X FOUR | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 | 100,365km~100,365km | 2016年~2016年 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション | 70.0 万円 ~ 80.0 万円 | 11,537km~21,439km | 2017年~2018年 |
メダリスト X Vセレクション+セーフティ2 | 28.0 万円 ~ 28.0 万円 | 141,587km~141,587km | 2016年~2016年 |
ライダー | 6.0 万円 ~ 63.3 万円 | 34,393km~125,326km | 2013年~2016年 |
ライダー ブラックライン | 10.0 万円 ~ 50.0 万円 | 38,502km~127,611km | 2014年~2015年 |
ライダー Vセレクション+セーフティ | 20.0 万円 ~ 20.0 万円 | 81,823km~81,823km | 2015年~2015年 |
ライダーブラックラインエマジェンブレキP | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 78,248km~78,248km | 2014年~2014年 |
15 ブラウニーインテリア | 3.0 万円 ~ 5.0 万円 | 43,086km~182,818km | 2009年~2010年 |
15E | 3.0 万円 ~ 3.0 万円 | 130,000km~130,000km | 2006年~2006年 |
15E FOUR | 3.0 万円 ~ 6.5 万円 | 113,015km~113,102km | 2007年~2007年 |
15G | 3.0 万円 ~ 7.0 万円 | 47,966km~129,235km | 2008年~2010年 |
15G FOUR プラスナビHDD | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 | 31,555km~31,555km | 2008年~2008年 |
15M | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 | 101,315km~101,315km | 2007年~2007年 |
15M カガヤキEd プラスナビHDD | 3.3 万円 ~ 3.3 万円 | 238,742km~238,742km | 2007年~2007年 |
15RX | 5.0 万円 ~ 5.0 万円 | 151,548km~151,548km | 2008年~2008年 |
15S FOUR | 5.0 万円 ~ 5.0 万円 | 108,962km~108,962km | 2006年~2006年 |
15S FOUR Vパッケージ | 5.0 万円 ~ 5.0 万円 | 72,202km~72,202km | 2006年~2006年 |
15S Vパッケージ | 3.0 万円 ~ 6.0 万円 | 43,156km~180,000km | 2005年~2006年 |
15X | 3.0 万円 ~ 10.0 万円 | 8,821km~192,197km | 2008年~2010年 |
15X プラスナビHDD | 4.0 万円 ~ 4.0 万円 | 163,939km~163,939km | 2008年~2008年 |
15X FOUR | 3.0 万円 ~ 10.0 万円 | 50,637km~125,502km | 2008年~2010年 |
15X FOUR SV | 3.0 万円 ~ 5.5 万円 | 105,173km~173,359km | 2011年~2011年 |
15X FOUR SV +プラズマ | 5.5 万円 ~ 5.5 万円 | 68,976km~68,976km | 2011年~2011年 |
15X SV | 3.0 万円 ~ 10.0 万円 | 36,438km~94,124km | 2011年~2012年 |
15X SV +プラズマ | 3.0 万円 ~ 20.0 万円 | 16,643km~86,412km | 2011年~2012年 |
e-POWER オーテック | 110.0 万円 ~ 120.0 万円 | 13,457km~25,173km | 2019年~2020年 |
e-POWER オーテック スポーツスペック | 65.0 万円 ~ 80.0 万円 | 54,981km~54,981km | 2018年~2018年 |
e-POWER オーテック FOUR | 175.0 万円 ~ 175.0 万円 | 36,968km~36,968km | 2022年~2022年 |
e-POWER ニスモ | 55.0 万円 ~ 170.0 万円 | 11,605km~124,331km | 2017年~2020年 |
e-POWER ニスモ レカロシート付車 | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 | 34,618km~34,618km | 2017年~2017年 |
e-POWER ニスモ S | 90.0 万円 ~ 210.5 万円 | 6,029km~82,563km | 2017年~2020年 |
e-POWER ニスモ S レカロシート付車 | 95.0 万円 ~ 95.0 万円 | 78,220km~78,220km | 2018年~2018年 |
e-POWER メダリスト | 35.0 万円 ~ 112.0 万円 | 7,543km~99,833km | 2016年~2019年 |
e-POWER メダリスト ブラックアロー | 17.0 万円 ~ 96.8 万円 | 17,574km~68,990km | 2017年~2020年 |
e-POWER メダリスト FOUR | 53.0 万円 ~ 125.0 万円 | 16,254km~63,858km | 2019年~2019年 |
e-POWER メダリスト FOUR ブラックアロー | 85.0 万円 ~ 85.0 万円 | 57,834km~57,834km | 2019年~2019年 |
e-POWER モードプレミア | 70.0 万円 ~ 70.0 万円 | 69,318km~69,318km | 2017年~2017年 |
e-POWER モードプレミア ブラックコンビ | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 18,173km~18,173km | 2017年~2017年 |
e-POWER B | 58.0 万円 ~ 58.0 万円 | 60,086km~60,086km | 2018年~2018年 |
e-POWER X | 5.0 万円 ~ 155.0 万円 | 9,454km~299,315km | 2016年~2021年 |
e-POWER X シーギア | 70.0 万円 ~ 90.0 万円 | 13,444km~45,597km | 2018年~2019年 |
e-POWER X ブラックアロー | 53.0 万円 ~ 140.0 万円 | 6,545km~51,326km | 2018年~2019年 |
e-POWER X FOUR | 30.0 万円 ~ 130.0 万円 | 7,400km~73,720km | 2018年~2019年 |
e-POWER X FOUR シーギア リミテッド | 120.0 万円 ~ 120.0 万円 | 55,128km~55,128km | 2019年~2019年 |
e-POWER X FOUR Vセレクション | 40.0 万円 ~ 170.0 万円 | 2,120km~135,909km | 2020年~2020年 |
e-POWER X Vセレクション | 25.0 万円 ~ 110.0 万円 | 7,818km~136,835km | 2019年~2020年 |
S | 30.0 万円 ~ 135.0 万円 | 16,769km~31,637km | 2017年~2022年 |
X | 3.0 万円 ~ 221.0 万円 | 758km~161,417km | 2012年~2024年 |
X エアロスタイル | 8.0 万円 ~ 10.0 万円 | 55,703km~63,853km | 2013年~2014年 |
X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 13.5 万円 ~ 13.5 万円 | 90,579km~90,579km | 2014年~2014年 |
X エマージェンシーブレーキパッケージ | 5.0 万円 ~ 52.0 万円 | 23,803km~89,593km | 2014年~2019年 |
X ブラックアロー | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 | 19,518km~19,518km | 2020年~2020年 |
X ブランナチュール インテリア | 12.0 万円 ~ 40.0 万円 | 23,039km~117,986km | 2016年~2016年 |
X DIG-S | 3.0 万円 ~ 65.0 万円 | 2,272km~213,630km | 2012年~2018年 |
X DIG-S アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 42,630km~42,630km | 2012年~2012年 |
X DIG-S エアロスタイル | 5.0 万円 ~ 15.0 万円 | 56,916km~76,174km | 2013年~2013年 |
X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 3.0 万円 ~ 38.7 万円 | 22,024km~125,519km | 2013年~2015年 |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | 13.0 万円 ~ 13.0 万円 | 52,131km~52,131km | 2016年~2016年 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ | 5.0 万円 ~ 46.5 万円 | 36,620km~122,716km | 2013年~2015年 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ2 | 15.0 万円 ~ 77.8 万円 | 4,298km~99,941km | 2016年~2016年 |
X FOUR | 5.0 万円 ~ 185.0 万円 | 5,763km~163,393km | 2013年~2024年 |
X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ | 3.0 万円 ~ 26.0 万円 | 67,035km~151,852km | 2014年~2014年 |
X FOUR スマートセーフティエディション | 30.0 万円 ~ 65.0 万円 | 23,338km~104,614km | 2017年~2017年 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ | 10.0 万円 ~ 40.0 万円 | 48,246km~82,289km | 2013年~2015年 |
X Vセレクション | 105.0 万円 ~ 105.0 万円 | 17,736km~17,736km | 2020年~2020年 |
X Vセレクション+セーフティ | 20.0 万円 ~ 23.0 万円 | 55,080km~66,921km | 2015年~2015年 |
ノート HB グレード別査定実績ランキング
順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日産 ノート HB X | 221.0万円 |
2012 (2012年式) |
758km |
2位 | 日産 ノート HB オーテック FOUR | 213.0万円 |
2021 (2021年式) |
21,988km |
3位 | 日産 ノート HB e-POWER ニスモ S | 210.5万円 |
2017 (2017年式) |
6,029km |
4位 | 日産 ノート HB X FOUR | 185.0万円 |
2013 (2013年式) |
5,763km |
5位 | 日産 ノート HB e-POWER オーテック FOUR | 175.0万円 |
2022 (2022年式) |
36,968km |
6位 | 日産 ノート HB オーテック | 170.0万円 |
2014 (2014年式) |
25,858km |
7位 | 日産 ノート HB e-POWER ニスモ | 170.0万円 |
2017 (2017年式) |
11,605km |
8位 | 日産 ノート HB e-POWER X FOUR Vセレクション | 170.0万円 |
2020 (2020年式) |
2,120km |
9位 | 日産 ノート HB e-POWER X | 155.0万円 |
2016 (2016年式) |
9,454km |
10位 | 日産 ノート HB e-POWER X ブラックアロー | 140.0万円 |
2018 (2018年式) |
6,545km |
ノート HBの買取査定情報
カーセブンでのノート HB(日産)の
買取査定をした人の口コミ
ノート HBの買取相場実績
- ノート HB(クロ)の査定実績
- ノート HB(Pホワイト)の査定実績
- ノート HB(アオ)の査定実績
- ノート HB(シルバー)の査定実績
- ノート HB(アカ)の査定実績
- ノート HB(ムラサキ)の査定実績
- ノート HB(グレー)の査定実績
- ノート HB(ミズイロ)の査定実績
- ノート HB(チャイロ)の査定実績
- ノート HB(Wレッド)の査定実績
- ノート HB(シロ)の査定実績
- ノート HB(ガンメタ)の査定実績
- ノート HB(グリーン)の査定実績
- ノート HB(ピンク)の査定実績
- ノート HB(オレンジ)の査定実績
- ノート HB(ゴールド)の査定実績
- ノート HB(コン)の査定実績
- ノート HB(ソノタ)の査定実績
- ノート HB(ベージュ)の査定実績
色別の査定実績
- ノート HB(2024年式)の査定実績
- ノート HB(2023年式)の査定実績
- ノート HB(2022年式)の査定実績
- ノート HB(2021年式)の査定実績
- ノート HB(2020年式)の査定実績
- ノート HB(2019年式)の査定実績
- ノート HB(2018年式)の査定実績
- ノート HB(2017年式)の査定実績
- ノート HB(2016年式)の査定実績
- ノート HB(2015年式)の査定実績
- ノート HB(2014年式)の査定実績
- ノート HB(2013年式)の査定実績
年式別の査定実績
- ノート HB(X DIG-S)の査定実績
- ノート HB(15G)の査定実績
- ノート HB(アンシャンテ助手席回転シートX)の査定実績
- ノート HB(e-POWER X)の査定実績
- ノート HB(e-POWER メダリスト)の査定実績
- ノート HB(15X)の査定実績
- ノート HB(e-POWER X FOUR)の査定実績
- ノート HB(15S FOUR Vパッケージ)の査定実績
- ノート HB(e-POWER ニスモ)の査定実績
- ノート HB(X エアロスタイル)の査定実績
- ノート HB(X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ)の査定実績
- ノート HB(e-POWER ニスモ S)の査定実績
モデル別の査定実績
ノート HBの買取・査定ポイント
ノート(ハッチバック)の買取・売却状況
日産 ノートは、2005年に登場したコンパクトカーです。発売当初は、ガソリンエンジンを搭載したモデルのみのラインナップでしたが、2代目として2016年にマイナーチェンジを行った際、当時の新パワートレイン「e-POWER」を搭載したモデルを発売し、注目を集めました。
その後ノートは、2018年に国内の販売ランキングで初めて1位を獲得しています。その後も、2021-2022「日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、高い人気を集めています。
カーセブンのこれまでの査定実績を総じて見ると、査定額は3万〜248万円(2025年時点)です。人気が高いノートは中古車市場に台数が多くあり、自分の車と近い条件の査定情報を探しやすいでしょう。ここでは、世代ごとの査定実績を紹介します。
初代 ノートの査定実績
2009年式のグレード「15X」、走行距離157,900kmの場合、カラーがシルバーの査定額は5万円となっています。
2006年式のグレード「オーテック ライダー Vパッケージ」、走行距離148,400kmの場合、カラーがパールホワイトの査定額は約6万円でした。
2代目 ノートの査定実績
2012年式のグレード「X」、走行距離109,900kmの場合、カラーがグレーの査定額は約6万円となっています。
2017年式のグレード「e-POWER メダリスト」、走行距離51,900kmの場合、カラーがパールホワイトの査定額は約87万円でした。
2代目の場合、e-POWERを搭載したモデルになると50万円を超える査定額になることも少なくありません。
3代目 ノートの査定実績
2021年式のグレード「X」、走行距離8,100kmの場合、カラーがピンクの査定額は140万円となっています。
2022年式のグレード「X FOUR」、走行距離12,600kmの場合、カラーがパールホワイトの査定額は185万円でした。
ノート(ハッチバック)の査定評価を高くするには?
キズやヘコミなどがある場合は、査定額が下がる傾向にありますが、無理に自分で直して新たなキズをつけてしまうことは、さらに金額を低下させてしまう恐れもあるため注意しましょう。
また、純正パーツがあれば高く評価される可能性があるため、一緒に査定に出すことがおすすめです。
中古車は時間が経つにつれて価値が下がる性質があるため、少しでも早く売却したほうが高値で売れる可能性もあります。売却を検討しているなら早めの査定を心がけましょう。
日産の人気車種の査定実績
ハッチバックの人気車種の査定実績
-
日産ノート HB
査定実績3.0万円~221.0万円 -
トヨタアクア
査定実績3.0万円~255.0万円 -
ホンダフィット
査定実績3.0万円~173.0万円 -
トヨタヴィッツ
査定実績3.0万円~145.0万円 -
スズキアルトラパン
査定実績3.0万円~134.6万円 -
マツダデミオ
査定実績3.0万円~108.1万円 -
スズキスイフト
査定実績3.0万円~190.0万円 -
ホンダフィット ハイブリッド
査定実績3.0万円~210.2万円 -
ダイハツミラ イース
査定実績3.0万円~110.0万円 -
日産マーチ HB
査定実績3.0万円~135.0万円 -
スズキアルト HB
査定実績3.0万円~111.6万円 -
フォルクスワーゲンフォルクスワーゲン ゴルフ HB
査定実績3.0万円~425.0万円