エルグランドの買取相場・査定実績一覧
参考買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 5.0 万円 ~ 363.6 万円
- 年式
- 2012(平成24)年
- 走行距離
- 10.0万km
※更新日 2025年10月更新
※買取相場はカーセブンで過去3年間で査定した実際の価格を算出しています。一部価格が付かなかったものや査定に至らなかったものは対象外とし、最大額と最低額を表示しています。
※本サイトに掲載している買取相場はあくまでも参考であり、その正確性について保証するものではありません。
※実際の査定額は車の装備や状態によって異なります。
エルグランドの買取価格相場推移
※本サイトに掲載している買取相場はあくまでも参考であり、その正確性について保証するものではありません。
※買取相場は、カーセブンで実際に買取した車両の価格を基に、中央値を算出しています。
※実際の査定額は、車両の装備やコンディションにより異なる場合があります。
エルグランド 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 360.0 万円 ~ 363.6 万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 175.0 万円 ~ 310.0 万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 190.0 万円 ~ 270.0 万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 150.0 万円 ~ 260.0 万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 70.0 万円 ~ 250.0 万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 30.0 万円 ~ 240.5 万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 65.0 万円 ~ 225.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 30.0 万円 ~ 190.0 万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 14.0 万円 ~ 135.0 万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 7.0 万円 ~ 115.0 万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 8.0 万円 ~ 128.6 万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 5.0 万円 ~ 103.5 万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 6.0 万円 ~ 90.0 万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 5.0 万円 ~ 30.0 万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 10.0 万円 ~ 17.5 万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 5.0 万円 ~ 18.0 万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 10.0 万円 ~ 17.8 万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 7.0 万円 ~ 21.0 万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 5.0 万円 ~ 13.6 万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 5.0 万円 ~ 16.9 万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 5.0 万円 ~ 10.0 万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 11.0 万円 ~ 11.0 万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 7.0 万円 ~ 10.0 万円 |
エルグランド グレード別買取相場表
| グレード | 平均買取価格 | 走行距離 | 年式 |
|---|---|---|---|
| DT X | 5.0 万円 ~ 5.0 万円 | 300,004km~300,004km | 2002年~2002年 |
| DT スペシャルエディション | 11.0 万円 ~ 11.0 万円 | 214,054km~214,054km | 2000年~2000年 |
| V | 7.0 万円 ~ 20.3 万円 | 40,528km~157,066km | 1999年~2007年 |
| V 70th | 6.0 万円 ~ 11.0 万円 | 84,112km~144,645km | 2003年~2004年 |
| V 70th−2 | 10.4 万円 ~ 10.4 万円 | 101,360km~101,360km | 2004年~2004年 |
| VG | 8.0 万円 ~ 13.6 万円 | 55,021km~83,992km | 2003年~2004年 |
| X | 8.0 万円 ~ 11.0 万円 | 148,529km~174,596km | 2004年~2007年 |
| オーテック ライダー | 5.0 万円 ~ 35.0 万円 | 43,535km~194,673km | 2003年~2011年 |
| オーテック ライダーS | 5.0 万円 ~ 10.0 万円 | 60,905km~121,433km | 2005年~2007年 |
| ハイウェイスター | 5.0 万円 ~ 21.0 万円 | 11,682km~226,506km | 2002年~2008年 |
| ライダー | 10.0 万円 ~ 150.0 万円 | 15,621km~172,349km | 2010年~2015年 |
| V NAVIエディション | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 | 119,057km~119,057km | 2004年~2004年 |
| ハイウェイスター NAVIエディション | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 52,881km~52,881km | 2004年~2004年 |
| V エアロ | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 184,055km~184,055km | 2005年~2005年 |
| VG エアロ | 13.0 万円 ~ 17.8 万円 | 73,251km~167,614km | 2006年~2006年 |
| 250XG | 5.0 万円 ~ 150.0 万円 | 17,499km~183,738km | 2011年~2019年 |
| 250ハイウェイスター | 7.0 万円 ~ 130.0 万円 | 27,386km~217,493km | 2010年~2018年 |
| 350ハイウェイスター | 13.0 万円 ~ 270.0 万円 | 13,319km~154,875km | 2010年~2020年 |
| オーテック ライダーアルファ2 | 12.0 万円 ~ 12.0 万円 | 65,398km~65,398km | 2005年~2005年 |
| ハイウェイスターアーバンセレク Jパッケ | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 145,247km~145,247km | 2006年~2006年 |
| ハイウェイスター ブラックレザーLtd | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 | 82,420km~82,420km | 2008年~2008年 |
| 350XL | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 83,679km~83,679km | 2008年~2008年 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 8.0 万円 ~ 8.0 万円 | 134,936km~134,936km | 2007年~2007年 |
| 350ハイウェイスター | 11.0 万円 ~ 11.0 万円 | 170,304km~170,304km | 2009年~2009年 |
| 250V | 7.0 万円 ~ 7.0 万円 | 64,305km~64,305km | 2009年~2009年 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 10.0 万円 ~ 18.0 万円 | 84,604km~134,753km | 2007年~2008年 |
| 250ハイウェイスター | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 161,297km~161,297km | 2008年~2008年 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | 90.0 万円 ~ 90.0 万円 | 94,789km~94,789km | 2015年~2015年 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムセレクション | 12.0 万円 ~ 12.0 万円 | 116,900km~116,900km | 2008年~2008年 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 175,834km~175,834km | 2009年~2009年 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 15.0 万円 ~ 15.0 万円 | 141,011km~141,011km | 2009年~2009年 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | 30.0 万円 ~ 30.0 万円 | 89,999km~89,999km | 2009年~2009年 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | 5.0 万円 ~ 8.0 万円 | 134,025km~148,993km | 2009年~2009年 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション V | 10.0 万円 ~ 10.0 万円 | 191,194km~191,194km | 2010年~2010年 |
| 350ハイウェイスター プレミアム | 6.0 万円 ~ 90.0 万円 | 33,039km~154,257km | 2010年~2014年 |
| ライダー ブラックライン | 85.0 万円 ~ 128.6 万円 | 52,992km~112,604km | 2012年~2015年 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | 8.0 万円 ~ 170.0 万円 | 46,537km~208,208km | 2011年~2019年 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | 7.0 万円 ~ 187.0 万円 | 31,383km~329,051km | 2011年~2016年 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 44.0 万円 ~ 65.0 万円 | 213km~134,216km | 2012年~2013年 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | 240.0 万円 ~ 240.0 万円 | 40,862km~40,862km | 2019年~2019年 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 | 91,854km~91,854km | 2013年~2013年 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | 30.0 万円 ~ 145.0 万円 | 63,625km~143,329km | 2014年~2017年 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 42.0 万円 ~ 42.0 万円 | 142,153km~142,153km | 2012年~2012年 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 60.0 万円 ~ 360.0 万円 | 6,080km~146,379km | 2015年~2023年 |
| 250ハイウェイスターS | 45.0 万円 ~ 280.0 万円 | 18,465km~120,131km | 2015年~2021年 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 95.0 万円 ~ 363.6 万円 | 7,655km~88,662km | 2015年~2023年 |
| 250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 176.0 万円 ~ 240.5 万円 | 44,006km~64,974km | 2017年~2017年 |
| 350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 250.0 万円 ~ 250.0 万円 | 25,377km~25,377km | 2018年~2018年 |
エルグランドの走行距離別買取相場表
| 走行距離 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 1万km未満 | 65.0万円 ~ 360.0万円 |
| 1万km〜2万km未満 | 10.0万円 ~ 363.6万円 |
| 2万km〜3万km未満 | 70.0万円 ~ 250.0万円 |
| 3万km〜4万km未満 | 85.0万円 ~ 270.0万円 |
| 4万km〜5万km未満 | 10.0万円 ~ 280.0万円 |
| 5万km〜6万km未満 | 10.0万円 ~ 175.0万円 |
| 6万km〜7万km未満 | 5.0万円 ~ 210.0万円 |
| 7万km〜8万km未満 | 8.0万円 ~ 170.0万円 |
| 8万km〜9万km未満 | 8.0万円 ~ 225.0万円 |
| 9万km〜10万km未満 | 8.0万円 ~ 160.0万円 |
| 10万km以上 | 5.0万円 ~ 90.0万円 |
エルグランド グレード別査定実績ランキング
| 順位 | グレード名 | 査定額 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日産 エルグランド 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 363.6万円 |
2015 (2015年式) |
7,655km |
| 2位 | 日産 エルグランド 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 360.0万円 |
2015 (2015年式) |
6,080km |
| 3位 | 日産 エルグランド 250ハイウェイスターS | 280.0万円 |
2015 (2015年式) |
18,465km |
| 4位 | 日産 エルグランド 350ハイウェイスター | 270.0万円 |
2010 (2010年式) |
13,319km |
| 5位 | 日産 エルグランド 350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 250.0万円 |
2018 (2018年式) |
25,377km |
| 6位 | 日産 エルグランド 250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 240.5万円 |
2017 (2017年式) |
44,006km |
| 7位 | 日産 エルグランド 350ハイウェイスター ブラックレザー | 240.0万円 |
2019 (2019年式) |
40,862km |
| 8位 | 日産 エルグランド 250ハイウェイスター アーバンクロム | 187.0万円 |
2011 (2011年式) |
31,383km |
| 9位 | 日産 エルグランド 350ハイウェイスター アーバンクロム | 170.0万円 |
2011 (2011年式) |
46,537km |
| 10位 | 日産 エルグランド 250XG | 150.0万円 |
2011 (2011年式) |
17,499km |
エルグランドの買取査定実績一覧
カーセブンでのエルグランド(日産)の
買取査定をした人の口コミ
エルグランドの買取・査定ポイント
エルグランドの買取・売却状況
日産が製造・販売するエルグランドは、その豪華な装備と広い室内空間、快適な乗り心地で人気の高級ミニバンです。その洗練されたデザインと高い利便性によって、大人数や長距離移動を必要とするユーザーの理想的な車種として愛されています。ほかのミニバンと比べて全高と最低地上高が低く、安定した走りを楽しめる点も特徴です。
エルグランドの初代モデルは、1997年に登場しました。その高級感あふれるインテリアや快適性、そして優れた走行性能で多くのユーザーから支持を受けました。その後、2代目、3代目とモデルチェンジを重ねながら、日産ブランドの代表的なミニバンとして、ファミリー層を中心に広く支持されています。
カーセブンの査定実績を見ると、エルグランドの買取相場は幅広く、5万から340万円以上です(2024年4月時点)。年式やグレード、走行距離、装備の違いによって異なりますが、エルグランドが持つ豪華な装備や快適性が評価され、300万円以上の高価で買い取られることも珍しくありません。ここでは初代、2代目、3代目に分けて査定額を見ていきましょう。
初代エルグランド(1997年〜2002年)
1997年式のグレード「エルグランド X」の場合、走行距離159,700km、カラーがPホワイトのもので5万円です。
2000年式のグレード「エルグランド ハイウェイスター」の場合、走行距離77,000km、カラーがPホワイトのもので10万円です。
2代目エルグランド(2002年~2010年)
2005年式のグレード「エルグランド ハイウェイスター」の場合、走行距離131,700km、ボディカラーがPホワイトの査定額は13.8万円です。
2010年式のグレード「エルグランド ライダー 黒本革シート仕様 マニュアルシート」の場合、走行距離95,000km、ボディカラーがクロの査定額は52万円です。
3代目エルグランド(2010年~)
2016年式のグレード「エルグランド 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム」の場合、走行距離90,100km、ボディカラーがクロの査定額は100万円です。
2020年式のグレード「エルグランド 350ハイウェイスター」の場合、走行距離36,700km、ボディカラーがクロの査定額は270万円です。
販売から10年以上経った初代や2代目のエルグランドは査定額が上がりにくく、数万〜数十万円程度です。ただ、3代目からは査定額が高まり、高価買取が期待できます。
エルグランドの査定評価を高くするには?
エルグランドをより高く売却したいなら、取り付けられている純正品や付属品を大事に保管しておくことがポイントです。純正品や付属品を取り外しているのであれば、査定前に再度取りつけておくようにしましょう。
また、フルモデルチェンジの前に売却するのもポイントです。フルモデルチェンジした場合、新型で発売されていた車は旧型となります。新型が発売されれば旧型の人気は一気に下がり、高く売れなくなってしまいます。
なお、一般的に車は時間が経つにつれて価値が下がっていくので、できるだけ早く買い取ってもらうのもポイントでしょう。
日産の人気車種の査定実績
ミニバン・1BOXの人気車種の査定実績
-
日産セレナ
査定実績3.0万円~385.0万円 -
トヨタアルファード
査定実績3.0万円~980.0万円 -
トヨタヴォクシー
査定実績3.0万円~380.0万円 -
スズキワゴンR
査定実績3.0万円~110.0万円 -
ダイハツムーヴ
査定実績3.0万円~180.0万円 -
トヨタヴェルファイア
査定実績5.0万円~1,030.0万円 -
トヨタエスティマ
査定実績3.0万円~322.0万円 -
ホンダオデッセイ
査定実績3.0万円~380.0万円 -
日産モコ
査定実績3.0万円~80.0万円 -
スズキワゴンR スティングレー
査定実績3.0万円~108.0万円 -
ホンダステップワゴン スパーダ
査定実績3.0万円~400.0万円 -
日産エルグランド
査定実績5.0万円~363.6万円








































