ランドクルーザープラド(TX Lパッケージ)の査定情報



トヨタ ランドクルーザープラド(TX Lパッケージ) 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2023年式(2年落ち) | 400.0 万円 ~ 520.0 万円 |
2022年式(3年落ち) | 365.0 万円 ~ 496.8 万円 |
2021年式(4年落ち) | 340.0 万円 ~ 525.0 万円 |
2020年式(5年落ち) | 205.0 万円 ~ 483.0 万円 |
2019年式(6年落ち) | 320.0 万円 ~ 538.0 万円 |
2018年式(7年落ち) | 305.0 万円 ~ 507.0 万円 |
2017年式(8年落ち) | 280.0 万円 ~ 410.0 万円 |
2016年式(9年落ち) | 200.0 万円 ~ 340.0 万円 |
2015年式(10年落ち) | 255.0 万円 ~ 375.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 150.0 万円 ~ 313.0 万円 |
2013年式(12年落ち) | 180.0 万円 ~ 271.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 205.0 万円 ~ 218.0 万円 |
2010年式(15年落ち) | 228.0 万円 ~ 228.0 万円 |
2009年式(16年落ち) | 180.0 万円 ~ 180.0 万円 |
SUV・クロカンの人気車種の査定実績
-
日産エクストレイル
査定実績3.0万円~453.0万円 -
トヨタハリアー
査定実績10.0万円~514.0万円 -
スズキハスラー
査定実績3.0万円~182.2万円 -
スバルフォレスター
査定実績3.0万円~405.0万円 -
マツダCX-5
査定実績10.0万円~355.0万円 -
スズキジムニー
査定実績3.0万円~228.0万円 -
マツダCX-3
査定実績20.0万円~232.0万円 -
BMWBMW X1
査定実績3.0万円~490.0万円 -
三菱アウトランダー
査定実績5.0万円~282.0万円 -
マツダCX-8
査定実績90.2万円~400.0万円 -
三菱パジェロミニ
査定実績3.0万円~70.0万円 -
三菱パジェロ
査定実績10.0万円~410.0万円