ランドクルーザープラド(TX)の買取・査定の特徴
買取相場・下取り相場
- 買取相場価格
- 30.0 万円 ~ 440.0 万円
- 年式
- 2020(令和2)年
- 走行距離
- 7.4万km
ランドクルーザープラド(TX)の査定情報
トヨタ ランドクルーザープラド(TX) 年式別買取相場表
| 年式 | 平均買取価格 |
|---|---|
| 2023年式(2年落ち) | 355.0 万円 ~ 440.0 万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 360.0 万円 ~ 438.0 万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 330.0 万円 ~ 429.0 万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 265.0 万円 ~ 415.0 万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 235.0 万円 ~ 400.0 万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 240.0 万円 ~ 385.0 万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 225.0 万円 ~ 395.0 万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 195.0 万円 ~ 300.0 万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 178.0 万円 ~ 280.0 万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 175.0 万円 ~ 245.0 万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 185.0 万円 ~ 221.0 万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 160.0 万円 ~ 230.0 万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 150.0 万円 ~ 193.0 万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 140.0 万円 ~ 198.0 万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 149.3 万円 ~ 149.3 万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 127.0 万円 ~ 139.0 万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 130.0 万円 ~ 135.0 万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 90.0 万円 ~ 110.0 万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 95.0 万円 ~ 120.0 万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 90.0 万円 ~ 90.0 万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 30.0 万円 ~ 105.0 万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 95.0 万円 ~ 95.0 万円 |
SUV・クロカンの人気車種の査定実績
-
日産エクストレイル
査定実績3.0万円~453.0万円 -
トヨタハリアー
査定実績10.0万円~2,680.6万円 -
スズキハスラー
査定実績3.0万円~180.0万円 -
スバルフォレスター
査定実績3.0万円~405.0万円 -
マツダCX-5
査定実績5.0万円~320.0万円 -
スズキジムニー
査定実績3.0万円~228.0万円 -
マツダCX-3
査定実績20.0万円~232.0万円 -
BMWBMW X1
査定実績3.0万円~490.0万円 -
三菱アウトランダー
査定実績5.0万円~150.0万円 -
マツダCX-8
査定実績70.0万円~385.0万円 -
三菱パジェロミニ
査定実績3.0万円~70.0万円 -
三菱パジェロ
査定実績11.6万円~350.0万円








































