エクストレイル(20X)の査定情報



日産 エクストレイル(20X) 年式別買取相場表
年式 | 平均買取価格 |
---|---|
2020年式(5年落ち) | 220.0 万円 ~ 240.0 万円 |
2019年式(6年落ち) | 42.0 万円 ~ 205.0 万円 |
2018年式(7年落ち) | 78.0 万円 ~ 240.0 万円 |
2017年式(8年落ち) | 25.0 万円 ~ 185.0 万円 |
2016年式(9年落ち) | 60.0 万円 ~ 60.0 万円 |
2015年式(10年落ち) | 30.0 万円 ~ 95.0 万円 |
2014年式(11年落ち) | 15.0 万円 ~ 113.6 万円 |
2013年式(12年落ち) | 18.0 万円 ~ 50.0 万円 |
2012年式(13年落ち) | 10.0 万円 ~ 95.0 万円 |
2011年式(14年落ち) | 8.0 万円 ~ 94.8 万円 |
2010年式(15年落ち) | 10.0 万円 ~ 52.0 万円 |
2009年式(16年落ち) | 10.0 万円 ~ 25.0 万円 |
2008年式(17年落ち) | 8.0 万円 ~ 18.0 万円 |
2007年式(18年落ち) | 7.0 万円 ~ 25.0 万円 |
SUV・クロカンの人気車種の査定実績
-
日産エクストレイル
査定実績3.0万円~453.0万円 -
トヨタハリアー
査定実績10.0万円~514.0万円 -
スズキハスラー
査定実績3.0万円~182.2万円 -
スバルフォレスター
査定実績3.0万円~405.0万円 -
マツダCX-5
査定実績10.0万円~355.0万円 -
スズキジムニー
査定実績3.0万円~228.0万円 -
マツダCX-3
査定実績20.0万円~232.0万円 -
BMWBMW X1
査定実績3.0万円~490.0万円 -
三菱アウトランダー
査定実績5.0万円~282.0万円 -
マツダCX-8
査定実績90.2万円~400.0万円 -
三菱パジェロミニ
査定実績3.0万円~70.0万円 -
三菱パジェロ
査定実績10.0万円~410.0万円